登錄
手機(jī)號(hào)登錄
密碼登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)
忘記密碼?
導(dǎo)航型雷達(dá)采用TOF原理進(jìn)行測(cè)距導(dǎo)航,危險(xiǎn)區(qū)域劃分對(duì)AVG機(jī)器人、物流叉車(chē)等進(jìn)行導(dǎo)航和防護(hù)
結(jié)合TOF原理實(shí)現(xiàn)高精度導(dǎo)航,可在50米(20m@10%)內(nèi)實(shí)現(xiàn)高精度導(dǎo)航
270°掃描區(qū)域,具有掃描角度大、近距離精度高等特點(diǎn)
16個(gè)區(qū)域組檢測(cè),適應(yīng)不同檢測(cè)場(chǎng)景;三個(gè)區(qū)域檢測(cè),獨(dú)立三個(gè)信號(hào)同步輸出
具有以太網(wǎng)和Type-C通訊,快速通訊
型號(hào) | LR-M020-□ |
類(lèi)型 | 導(dǎo)航型 |
掃描角度范圍 | 270° |
角度分辨率1 | 0.25° |
區(qū)域組 | 16個(gè)(每個(gè)區(qū)域組包含3個(gè)區(qū)域) |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 4 |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3*區(qū)域輸出+1*同步/狀態(tài)輸出 |
參數(shù)設(shè)置接口 | Ethernet/Type-C |
數(shù)據(jù)輸出接口 | Ethernet/Type-C |
檢測(cè)距離(目標(biāo)反射率10%) | 20m |
測(cè)距范圍 | 0.05~50m |
測(cè)量精度2 | ±2cm |
重復(fù)精度 | 2cm |
分辨率 | 5mm @ 3m;10mm @ 5m;15mm @ 8m |
掃描頻率 | 15Hz |
激光類(lèi)型 | 905nm,Class 1(符合GB7247.1-2012),人眼安全 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
功耗 | <4W |
工作溫度 | -25℃~50℃ |
抗光能力 | 80000Lux |
工作電壓 | DC 9~28V |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
尺寸 | 60mm*60mm*85mm |
1:LR-M020-□測(cè)試條件為15m內(nèi),目標(biāo)反射率10%; |